Marcadores (Histórico)
A (2007/08) B - (2008/09) C - (2009/10) D - (2010/11) E - (2011/12)
F - (2012/13) G - (2013/14) H - (2014/15) I - (2015/16) J - (2016/17)
K - (2017/18) L - (2018/19)
N.º | Nome |
A 22 |
B 26 |
C 37 |
D 24 |
E 44 |
F 25 |
G 43 |
H 52 |
I 33 |
J 58 |
K 40 |
L 48 |
M 17 |
Total 469 |
01 | Humberto Inês | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 7 | 9 | 7 | 88 |
02 | Vítor Hugo | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
03 | Jaime Alexandre | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 33 | ||
04 | Marco Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 34 |
05 | Zé Luís | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 |
06 | Sérgio Carvalho | 7 | 1 | 1 | - | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 32 |
07 | Norberto Cruz | - | - | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | ||
08 | Jaime Areia | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
09 | Paulo Roleiro | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | Cesário Ferreira | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
11 | Celso Nogueira | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 |
12 | Armindo Góis | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
13 | Filipe Borges | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
14 | Cláudio Serrano | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 8 | ||
15 | Gonçalo Jacinto | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
16 | Leandro Rosa | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | 7 | ||
17 | Hélder Pires | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | ||
18 | Vítor Roleiro | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | ||
19 | Sílvio Grilo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | ||
20 | Beto Góis | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 5 | ||
21 | Paulo Alves | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | Leonel (Kaikai) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |
23 | Orlando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
24 | Rui Góis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 5 | |
25 | Filipe Góis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | |
26 | Jorge Pires | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
27 | Fernando Góis | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
28 | Bruno Charters | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Miguel Alves | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
30 | Albertino Carvalho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | ||
31 | Amílcar Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
32 | Claudino Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Horácio Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
34 | Hugo Sousa | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
35 | Nelson Duarte | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
36 | Paulo Mónica | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
37 |
Renato Silva |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
38 | Zé Carlos | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
39 | Telmo Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
40 | Pedro Gaspar | 1 | 1 | ||||||||||||
41 | Fernando Gomes | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
42 | Daniel Relvas | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | Alexandre Xaxa | 1 | 1 | ||||||||||||
Auto - Golos | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
MARCADORES | 10 | 11 | 17 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 |